10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm
10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm

10 Stück 3 W 5 % Drahtwiderstand Sicherung Wickelwiderstand 0,1 R 0,1 0,15 0,22 0,33 0,47 0,5 1 2,2 4,7 6,8 10 22 33 47 51 68 100 Ohm

(584 sales)
EUR 1.49

Shipping Information

Tax Rate: 0.19%